Selavia Phú Quốc là khu phức hợp khách sạn, nhà phố, biệt thự, resort 5 sao,…Dự án được quy hoạch trên tổng diện tích 290 ha thuộc Vịnh Đầm thành phố Đảo Ngọc Phú Quốc. Giá bán Selavia Bay Phú Quốc được chủ đầu tư TTC Land công bố vào Qúy 2/2021 với phân khu đầu tiên là shophouse.

Bảng giá bán Selavia Bay Phú Quốc

Mã Sản Phẩm Quy Cách Lô Đất DT các lô đất Quy cách DTXD Tống DTSXD Hướng Giá Bán (Đã Gồm VAT)
A-02 24×8 192.00 8x 16 553.80 ĐN-TB 17.894.000.000
A-03 24×8 192.00 8x 16 553.80 ĐN-TB 17.894.000.000
A-04 24×8 192.00 8x 16 582.00 ĐN-TB 18.101.000.000
A-05 24×8 192.00 8×16 553.80 ĐN-TB 16.982.000.000
A-06 24×8 192.00 8x 16 553.80 ĐN-TB 16.982.000.000
A-08 24×8 192.00 8×16 593.50 ĐN-TB 17.735.000.000
A-09 24×8 192.00 8×16 547.79 ĐN-TB 16.833.000.000
A-10 24×8 192.00 8x 16 582.00 ĐN-TB 17.862.000.000
A-11 24×8 192.00 8x 16 582.00 ĐN-TB 17.862.000.000
A-12 24×8 192.00 8x 16 547.79 ĐN-TB 16.833.000.000
A-12A 24×8 192.00 8×16 593.50 ĐN-TB 17.735.000.000
A-15 24×8 192.00 8x 16 547.79 ĐN-TB 17.731.000.000
A-16 24×8 192.00 8x 16 582.00 ĐN-TB 17.981.000.000
A-17 24×8 192.00 8x 16 582.00 ĐN-TB 17.981.000.000
A-22 24×8 192.00 8x 16 553.80 ĐN-TB 17.894.000.000
B-34 20×8 160.00 8x 14 532.68 ĐN 18.701.000.000
B-35 20×8 160.00 8x 14 485.80 ĐN 15.174.000.000
B-36 20×8 160.00 8×14 485.80 ĐN 14.986.000.000
B-37 20×8 160.00 8x 14 507.84 ĐN 15.064.000.000
B-38 20×8 160.00 8x 14 485.80 ĐN 14.805.000.000
B-39 20×8 160.00 8x 14 485.80 ĐN 14.805.000.000
B-42 20×8 160.00 8x 14 482.88 ĐN 15.367.000.000
B-43 20×8 160.00 8x 14 507.82 ĐN 15.549.000.000
B-44 20×8 160.00 8x 14 507.82 ĐN 15.549.000.000
B-43 20×8 160.00 8x 14 507.82 ĐN 15.549.000.000
B-44 20×8 160.00 8x 14 507.82 ĐN 15.549.000.000
B-45 20×8 160.00 8x 14 482.80 ĐN 14.683.000.000
B-46 20×8 160.00 8x 14 519.84 ĐN 15.422.000.000
B-48 20×8 160.00 8x 14 482.88 ĐN 15.466.000.000
B-49 20×8 160.00 8x 14 507.82 ĐN 15.648.000.000
B-50 20×8 160.00 8x 14 507,82 ĐN 15.681.000.000
B-58 20×8 160.00 8x 14 485.80 ĐN 14.805.000.000
C-67 20×8 160.00 8x 14 532.68 TB 19.212.000.000
C-68 20×8 160.00 8x 14 507.82 TB 13.560.000.000
C-69 20×8 160.00 8x 14 507.82 TB 13.560.000.000
C-70 20×8 160.00 8x 14 519.84 TB 13.350.000.000
C-71 20×8 160.00 8x 14 519.84 TB 12.370.000.000
C-72 20×8 160.00 8x 14 482.88 TB 11.256.000.000
C-73 20×8 160.00 8x 14 507.82 TB 11.444.000.000
C-74 20×8 160.00 8x 14 507.82 TB 11.444.000.000
C-75 20×8 160.00 8x 14 482.88 TB 11.720.000.000
C-76 20×8 160.00 8x 14 519.84 TB 12.741.000.000
C-77 20×8 160.00 8x 14 519.84 TB 12.741.000.000
C-78 20×8 160.00 8x 14 482.88 TB 12.184.000.000
C-79 20×8 160.00 8x 14 507.82 TB 12.864.000.000
C-80 20×8 160.00 8x 14 507.82 TB 12.864.000.000
C-81 20×8 160.00 8x 14 482.88 TB 12.781.000.000
C-82 20×8 160.00 8x 14 519.84 TB 13.350.000.000
C-83 20×8 160.00 8x 14 519.84 TB 12.799.000.000
C-86 20 X 12.25 232.50 8.25 X 14 517.90 TB 21.274.000.000
C-89 20 X 8 160.00 8x 14 519.84 TB 14.145.000.000

Chính sách thanh toán đối với giá bán Selavia Bay Phú Quốc

Để có quá trình mua bán trở nên thuận tiện hơn, giảm thiểu tài chính khi đầu tư TTC Group còn đưa ra chính sách thanh toán linh hoạt cho khách hàng chia thành 2 hình thức: Thanh toán chuẩn và Thanh toán nhanh

Phương thức thanh toán chuẩn

Đợt thanh toán Thời gian Tỷ lệ Lũy kế Tiến độ
1 7 ngày kề từ ngày ký thu tiền đặc cọc 100.000.000 VNĐ/căn 20% 20%
2 2 tháng kế từ đợt 1 10% 30%
3 2 tháng kề từ đợt 2 10% 40% Hoàn thiện móng
4 3 tháng kề tử đợt 3 10% 50%
5 3 tháng kề tữ đợt 4 10% 60%
6 Trong vòng 7 ngày kể từ ngày CĐT gửi Thông háo bàn giao nhà 20% 80% Nhận bản giao Shophouse
7 1 tháng kề từ đợt 6 5% 85%
8 1 tháng kẽ tữ đợt 7 5% 90%
9 1 tháng kề từ đợt 8 5% 95%
10 1 tháng kể từ đợt 9 5% 100%

Phương thức thanh toán sớm có chiết khấu

Đợt Thời gian CK 3% CK 5% Tiến độ
1 Đặt cọc (ký phiếu giừ chồ) 100.000.000 đ 100.000.000 đ
2 7 ngày sau ngày dặt cọc (Ký Hợp dồng dặt cọc) 75% (Bao gồm giá trị cọc) 95% (Bao gồm giá trị cọc)
3 Ký Hợp dồng Mua Bán Dự kiến T4/2022.
4 Trong vòng 7 ngày kề từ ngày Chu Dầu Tư gửi Thông báo bàn giao nhà -Tháng 09/2022. 20% Nhận bàn giao Shophouse
5 Nhận Giấy chứng nhận quyền sở hữu 5% 5%

Trên đây là những giải đáp liên quan về giá bán Selavia Bay Phú Quốc và phương thức thanh toán cập nhật mới nhất.

 

XEM THÊM:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

phone-icon