Bảng giá các căn shophouse bên dưới chưa bao gồm tất cả các chính sách chiết khấu được áp dụng hiện tại. Cập nhật thông tin mới nhất về giá Shophouse Sun Premier Village Primavera Phú Quốc và đầy đủ tất cả chính sách bán hàng tốt nhất.
Bảng giá Shophouse Sun Premier Village Primavera
Mã lô | Diện tích XD công trình | Diện tích sân phía sau | Số tầng cao | Tổng DT sàn XD | Gía bán bao gồm VAT (Không sử dụng HTLS) | Gía bán bao gồm VAT (Sử dụng HTLS) |
AMAOI | 96 | 28 | 5 | 4102 | 28.276.325.345 | 30.771.295.228 |
AMA07 | 96 | 28 | 5 | 410 2 | 24.060.093.110 | 26.189.042.502 |
AMA25 | 96 | 28 | 5 | 4091 | 18.997.539.326 | 29.673.792.796 |
AMA29 | 96 | 28 | 5 | 410.2 | 20.739.549.981 | 2254,9510.273 |
AMA33 | 96 | 28 | 5 | 409,1 | 19376324558 | 20 977.176.725 |
AMA4I | 96 | 28 | 5 | 4102 | 21,854.691.203 | 23.783 046310 |
P0S03 | 96 | 28 | 4 | 384 | 19.596.438.319 | 21325535518 |
POSO4 | 96 | 28 | 5 | 4844 | 17.451.15O.2O7 | 18.990 957578 |
POS05 | 96 | 28 | 4 | 384 | 16.447.658.033 | 17.898 921.977 |
POS06 | 96 | 28 | 5 | 484.4 | 17.208.936.543 | 18.727.372.121 |
P0S07 | 96 | 28 | 5 | 482.2 | I8.189.3O4.634 | 19.794.243.278 |
POS09 | 96 | 28 | 5 | 4822 | 18.429.757.042 | 20.055.912.075 |
POSI6 | 96 | 28 | 4 | 386 2 | 15.879.118.702 | 17.280.217.411 |
POS22 | 96 | 28 | 5 | 484. 4 | 17.277.375.575 | 18.801.549.890 |
POS26 | 96 | 28 | 5 | 482.2 | 21.501.770.081 | 23.398.985.089 |
VEN24 | 96 | 28 | 4 | 386.2 | 15.905.712.973 | 17 292334.718. |
VEN 30 | 96 | 28 | 3 | 288 | 14.344.149.496 | 15.577.456.504 |
VEN 16 | 96 | 28 | 4 | 386.2 | 15.905.712 973 | 17.292.334.706 |
VI-M4 | 96 | 28 | 4 | 386 2 | 16.943.238.214 | I8.438.229.522 |
*Giá Shophouse Sun Premier Village trên chỉ mang tính chất tham khảo được cập nhật mới nhất năm 2021 từ đội bán hàng của dự án.
Chính sách bán hàng
- Ngân hàng hỗ trợ vay lên đến 65% giá trị sản phẩm.
- Được hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn gốc lên đến 36 tháng.
- Miễn phí trả nợ tước hạn trong thời gian hỗ trợ lãi suất.
- Khách hàng thanh toán sớm được chiết khấu tới 10%/năm tính trên số tiền và số ngày thanh toán.
- Thanh toán sớm 95% khách hàng sẽ được chiết khấu thêm 2.5%.
- Thanh toán sớm 70% khách hàng sẽ được chiết khấu 1%.
- Chiết khấu thêm 1% cho khách hàng đang sở hữu sản phẩm của Sun Group.
- Khách hàng thanh toán 70% là đủ điều kiện nhận bàn giao shophouse.
- Miễn 5 năm phí quản lý cho khách hàng.
Trên đây là những giải đáp liên quan về giá Shophouse Sun Premier Village và phương thức thanh toán cập nhật mới nhất.
XEM THÊM:
-
Bảng giá Shophouse The Center Phú Quốc – Chính xác từ Sun Group
-
Bảng giá căn hộ Sun Grand City HillSide Residence Phú Quốc